Projekt Via Alpina 2016
Ab dem 16.07.2016 ist es wieder soweit. Ich starte dann in den roten Teil der Via Alpina (CH)
Die ersten Etappen von Steg oberhalb Vaduz bis Scuol wird mich Esther begleiten. Danach ziehe ich alleine weiter bis nach Biasca.
In der folgenden Tabelle sind die geplanten 19 Etappen ersichtlich.
Im Untermenü "Etappen 2016" werde ich jeweils am Abend einen Eintrag zum aktuellen Tag mit Bildern und falls alles klappt mit dem aufgezeichneten GPX-File erfassen.
Für eure willkommenen Kommentare gibt es am Ende jedes Etappen-Blog einen Link.
Datum |
Start |
Pass (Höhe ü.M.) |
Ziel |
Planzeit |
Distanz |
Anstieg |
Abstieg |
16.07.2016 | Steg (Vaduz) | Pfälzerhütte | 3.5 h | 9 km | 941 m | 105 m | |
17.07.2016 | Pfälzerhütte | Gross Furgga (2359) | Carschinahütte | 7.6 h | 24.3 km | 1200 m | 1100 m |
18.07.2016 | Carschinahütte | St. Antönier Joch (2376) | Gargellen | 6.2 h | 16.3 km | 945 m | 1700 m |
19.07.2016 | Gargellen | Vergaldner Joch (2511) | Tübinger Hütte | 4.5 h | 11.7 km | 1100 m | 327 m |
20.07.2016 | Tübinger Hütte | Madlener Spitze (2818) | Jamtalhütte | 7.8 h | 18.8 km | 1500 m | 1500 m |
21.07.2016 | Jamtalhütte | Pass Futschöl (2771) | Scuol | 7.0 h | 22.5 km | 862 m | 1800 m |
22.07.2016 | Ein Tag in Scuol | ||||||
23.07.2016 | Scuol | S-charljoch (2297) | Taufers | 7.7 h | 26.9 km | 1200 m | 1200 m |
24.072016 | Taufers | Stilfserjoch | 7.5 h | 19.2 km | 1800 m | 306 m | |
25.07.2016 | Stilfserjoch | Btta di Forcola (2768) | Arnoga | 3.2 h | 11 km | 323 m | 910 m |
26.07.2016 | Arnoga | Pass da Viola (2460) | Poschiavo | 6.7 h | 28.6 km | 597 m | 1600 m |
27.07.2016 | Poschiavo | Pass da Cancian (2498) | Rif. Zoia /Rif. Palù | 9.3 h | 27.0 km | 1900 m | 915 m |
28.07.2016 | Rif. Zoia | Rif. Tartaglione | 5.5 h | 16.4 km | 924 m | 1163 m | |
28.07.2016 | Rif. Tartaglione/Rif. Palù | Sella de Forno (2768) | Casaccia | 9.1 h | 24.0 km | 1500 m | 2061 m |
29.07.2016 | Casaccia | Forcellina (2670) | Juf | 6.2 h | 17.3 km | 1300 m | 801 m |
30.07.2016 | Juf | Passida Niemet (2295) | Rif. Bertacchi | 6.7 h | 23.2 km | 1100 m | 894 m |
31.08.2016 | Rif. Bertacchi | Splügenpass, Areuapass (2537) | San. Bernardino | 9.6 h | 27.8 km | 1500 m | 2000 m |
01.08.2016 | San. Bernardino | Pass di Passit (2082) | Rossa | 5.1 h | 15.7 km | 595 m | 1100 m |
02.08.2016 | Rossa | Passo del Mauro (2428) | Cap. Cava | 7.4 h | 16 km | 1800 m | 803 m |
03.08.2016 | Cap.Cava | Forc. di Cava (2091) | Biasca | 3.7 h | 10.6 km | 116 m | 1900 m |
Höhendaten
Gesamtdistanz 382 Km
Gesamtanstieg 18223 Meter
Gesamtabstieg 19217 Meter
Höchster Punkt 2842 Meter über Meer
Tiefster Punkt 300 Meter über Meer
{jcomments on}